主要技術(shù)性能
參數(shù) | 規(guī)格 | |||||
SZ45 | SZ50 | SZ55 | SZ65 | SZ80 | SZ92 | |
輸入轉(zhuǎn)速r/min | 1500 | |||||
輸出轉(zhuǎn)速r/min | 44.8 | 37.8 | 37.5 | 39.1 | 38.7 | 40 |
輸入功率kW | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 110 |
單軸輸出扭矩N.m | 1972 | 2779 | 3820 | 4518 | 6786 | 13130 |
分配軸夾角 | 2°40′ | 2°58′12″ | 2°36′14″ | 2°11′16″ | 2°0′18″ | 1°52′3.64″ |
